Фирменное наименование: | SCMOS |
Количество мин заказа: | 2 комплекта |
---|---|
Упаковывая детали: | Коробка экспорта |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, Moneygram, Paypal |
Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
Бренд: | Сервилаб | Теория: | цифровой фотокамера микроскопа |
---|---|---|---|
Коэффициент увеличения: | 500x и ниже | Протяжённая трубка: | Универсальный |
спектральный ряд: | 380-650нм (с Инфракрасн-фильтром) | Capture/Control API:: | Native C/C++, Directshow, Twain |
Устройство записи: | Фотоснимок и фильм | Резолюция: | 0.35М~5.0М |
Интерфейс данных:: | USB 2.0 | характеристика:: | камера окуляра 23.2мм |
Окулярная камера SCMOS оснащена высокоскоростным интерфейсом USB2.0 и отображением видео с высокой частотой кадров, что обеспечивает плавное изображение на экране без прерываний;
|
Код заказа | Датчик | Размер датчика (мм) | Пиксель (μм) | FPS/Разрешение | Объединение пикселей | Экспозиция |
---|---|---|---|---|---|---|
SCMOS05100KPA TP505100A | Aptina(C) | 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 | N/A | Авто |
SCMOS03100KPA TP503100A | Aptina(C) | 1/2.7" (4.506x3.379) | 2.2x2.2 | 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 | N/A | Авто
|
SCMOS02000KPA TP502000B | Aptina(C) | 1/3.2"(4.73x3.52) | 2.8x2.8 | 5@1600x1200 7.5@1280x1024 7.5@1280x960 20@800x600 | N/A | Авто |
SCMOS01300KPA TP501300A | Aptina(C) | 1/3"(4.60x3.70) | 3.6x3.6 | 7.5@1280x1024 12.5@1024x768 12.5@800x600 | N/A | Авто |
SCMOS00350KPA TP500350A | Aptina(C) | 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | 30@640x480 | N/A | Авто |
ДРУГАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Спектральный диапазон | 380-650 нм (с ИК-фильтром) |
Баланс белого | Авто |
Метод цветопередачи | Нет данных |
API захвата/управления | Native C/C++, Directshow, Twain |
Система записи | Неподвижное изображение и видео |
Система охлаждения* | Естественная |
РАБОЧАЯ СРЕДА | |
Рабочая температура | -10℃~ 50℃ |
Температура хранения | -20℃~ 60℃ |
Рабочая влажность | 30~80% относительной влажности |
Влажность хранения | 10~60% относительной влажности |
Источник питания | DC 5V через порт USB ПК |
СРЕДА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
Требования к ПК | Процессор: эквивалентно Intel Core2 2.8 ГГц или выше |
Память: 2 ГБ или больше | |
Порт USB: высокоскоростной порт USB2.0 | |
Дисплей: 17" или больше | |
CD-ROM |
Монтажные чертежи (Нажмите, чтобы увеличить). Корпус камеры SCMOS, изготовленный из алюминиевого сплава с чернением, окулярный корпус: Dia.27.2 X 40 мм обеспечивает надежное решение для работы. Камера разработана с высококачественным ИК-фильтром для фильтрации инфракрасного света и защиты датчика камеры. Нет движущихся частей. Эти меры обеспечивают прочное, надежное решение с увеличенным сроком службы по сравнению с другими решениями для промышленных камер. |
![]() |
Размеры камеры серии SCMOS |
Стандартный упаковочный лист камеры | ||||
---|---|---|---|---|
A | Картон L:52см Ш:32см В:33см (50шт, 12~17кг/коробка, 0.045м3), не показано на фото | |||
B | Подарочная коробка L:14.5см Ш:9.5см В:6.0см (0.15~0.16кг/коробка) | |||
C | USB2.0 C-Mount камера серии SCMOS | |||
D | Высокоскоростной кабель USB2.0 A male to mini B 5-pin male с позолоченными разъемами /1.5 м | |||
E | CD (Драйвер и служебное программное обеспечение, Ø8 см) | |||
Дополнительный аксессуар | ||||
F | Корпус адаптера C-Mount:108027(HS502) | |||
G | 108015 (Кольцо Dia.23.2mm to 30.0mm)/Переходные кольца для окулярной трубки 30 мм | |||
H | 108016 (Кольцо Dia.23.2mm to 30.5mm)/ Переходные кольца для окулярной трубки 30.5 мм | |||
I | 108017 (Кольцо Dia.23.2mm to 31.75mm)/ Переходные кольца для окулярной трубки 31.75 мм | |||
J | Калибровочный комплект | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
Руководство пользователя гематологического анализатора Mindray BC2800
Учебное пособие Mindray BC2800 Анализатор гематологии
Руководство по эксплуатации гематологического анализатора Sysmex KX-21
Бекман Каултер AcT.Diff II - Руководство пользователя, Руководство по эксплуатации
Mindray BS-300, BS-320 химический анализатор Реакционные кувшины
Совпадение многоклеточного куветта с Konelab 20 20CX PRIME 30 и 60 Анализатор 984000
Кюветы TENCELL для Thermo Fisher Indiko & Indiko Plus (опционально)
Химический анализатор KONELAB K20, K30, K20X, K60, 20i, 30i, 60i Галогенная лампа 6В20Вт 981481
Mindray BS-380 оптическая измерительная установка